
| Modell | HE-L5 (mobil) | HE-L3 (mobil) | |||
| Beleuchtung (einstellbar) | 40000-180000Lux | 30000-160000Lux | |||
| Anzahl der Glühbirnen | 61 Stck. | 39 Stck. | |||
| Lampentyp | LED-Glühbirne | LED-Glühbirne | |||
| Durchschnittliche Lampenlebensdauer | ≥80000h | ≥80000h | |||
| Farbtemperatur (einstellbar) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| Farbwiedergabeindex (einstellbar) | 85 % bis 98 % | 85 % bis 98 % | |||
| Lichtstrahltiefe | 50-180 cm | 50-180 cm | |||
| Lichtfleckdurchmesser | 160-280 mm | 160-280 mm | |||
| Lichtanpassungsbereich | 1 % – 100 % | 1 % – 100 % | |||
| Verbrauchte Leistung | 65 | 40 | |||
| Temperaturanstieg (Arztkopf) | <1 °C | <1 °C | |||
| Eingangsspannung | AC100-240 V, 50/60 Hz | AC100-240 V, 50/60 Hz | |||
